種目名 種目別順位 ゼッケンNo. 氏名 タイム(ネット)
ロード男子 1/3018 4181 牛丸 尚久 1:07:13
ロード男子 2/3018 4364 有持 真人 1:07:26
ロード男子 3/3018 2195 花里 高宏 1:07:50
ロード男子 4/3018 1001 田原 雅裕 1:08:43
ロード男子 5/3018 2352 八重門 融 1:09:14
ロード男子 6/3018 3050 北山 恵一 1:09:20
ロード男子 7/3018 1146 佐々木 英雄 1:09:35
ロード男子 8/3018 1443 中田 崇志 1:09:36
ロード男子 9/3018 1019 篠原 泰洋 1:09:42
ロード男子 10/3018 1022 安田 直樹 1:10:25
ロード男子 11/3018 2214 金井田 透 1:10:28
ロード男子 12/3018 5192 脇坂 浩一 1:10:45
ロード男子 13/3018 3535 岡田 修一 1:10:48
ロード男子 14/3018 3403 小野 耕司 1:10:50
ロード男子 15/3018 2414 高橋 義博 1:10:55
ロード男子 16/3018 2006 坂本 恵一 1:11:01
ロード男子 17/3018 4371 平間 義教 1:11:02
ロード男子 18/3018 1430 川村 宏樹 1:11:09
ロード男子 19/3018 1232 上根 壽久 1:11:13
ロード男子 20/3018 2322 小杉 淳一 1:11:23
ロード男子 21/3018 5089 布施 浩三 1:11:32
ロード男子 22/3018 2422 吉田 聡 1:11:39
ロード男子 23/3018 2318 牛窪 良光 1:11:41
ロード男子 24/3018 1038 清水 太己 1:11:44
ロード男子 25/3018 2053 安原 拓也 1:11:49
ロード男子 26/3018 1191 石井 道則 1:11:55
ロード男子 27/3018 1035 田尻 正幸 1:12:00
ロード男子 28/3018 4159 中村 哲也 1:12:01
ロード男子 29/3018 3450 アンダーウッド ダン 1:12:02
ロード男子 30/3018 1434 寒河江 仁 1:12:07
ロード男子 31/3018 1227 島田 斗志也 1:12:10
ロード男子 32/3018 1068 小山 英央 1:12:14
ロード男子 33/3018 1216 三輪 利久 1:12:22
ロード男子 34/3018 2546 大橋 尚哉 1:12:36
ロード男子 35/3018 1131 北川 雄一朗 1:12:43
ロード男子 36/3018 2112 柴田 真之 1:12:49
ロード男子 37/3018 3166 佐藤 将之 1:12:50
ロード男子 38/3018 1142 倉田 裕介 1:12:50
ロード男子 39/3018 1505 千葉 瞭太郎 1:12:52
ロード男子 40/3018 2066 佐藤 孝明 1:12:54
ロード男子 41/3018 2131 山形 昌士 1:13:02
ロード男子 41/3018 1242 小柳 良平 1:13:02
ロード男子 43/3018 5279 河西 強 1:13:07
ロード男子 44/3018 3483 林 孝次 1:13:08
ロード男子 45/3018 2258 米倉 達也 1:13:11
ロード男子 46/3018 3014 野嶋 一宏 1:13:12
ロード男子 47/3018 4571 和田 良一 1:13:15
ロード男子 48/3018 4519 宮本 耕太 1:13:15
ロード男子 49/3018 3437 鹿島 洋輔 1:13:15
ロード男子 50/3018 1150 樺島 耕太 1:13:18
ロード男子 51/3018 1111 久保居 俊一 1:13:23
ロード男子 52/3018 1549 綾井 洋介 1:13:24
ロード男子 53/3018 4003 千葉 健一 1:13:26
ロード男子 54/3018 2087 齋藤 憲幸 1:13:27
ロード男子 55/3018 4653 北條 伸行 1:13:32
ロード男子 56/3018 1081 興梠 武志 1:13:38
ロード男子 57/3018 3146 中屋 昌平 1:13:42
ロード男子 58/3018 2141 鈴木 裕也 1:13:43
ロード男子 59/3018 3075 高橋 孝典 1:13:56
ロード男子 60/3018 1297 草野 雅則 1:13:58
ロード男子 61/3018 1005 野本 智範 1:14:00
ロード男子 62/3018 3509 山本 達郎 1:14:01
ロード男子 63/3018 4137 黒木 孝浩 1:14:03
ロード男子 64/3018 2264 今泉 洋 1:14:09
ロード男子 65/3018 1002 大類 正洋 1:14:10
ロード男子 66/3018 2031 小川 和彦 1:14:17
ロード男子 67/3018 2265 鈴木 裕和 1:14:19
ロード男子 68/3018 1241 南島 康一 1:14:19
ロード男子 69/3018 1159 濱田 洋 1:14:21
ロード男子 70/3018 2604 松本 学 1:14:22
ロード男子 71/3018 5295 小倉 靖正 1:14:22
ロード男子 72/3018 2310 新井 宏二 1:14:29
ロード男子 73/3018 3060 池岸 幸伸 1:14:29
ロード男子 74/3018 1083 五十嵐 智貴 1:14:33
ロード男子 75/3018 5051 宮崎 純一 1:14:35
ロード男子 76/3018 2347 片岡 陽平 1:14:36
ロード男子 77/3018 1307 豊田 雄樹 1:14:39
ロード男子 78/3018 2530 横山 敦史 1:14:41
ロード男子 79/3018 2580 吉田 泰 1:14:44
ロード男子 80/3018 3750 高松 伸介 1:14:49
ロード男子 81/3018 1455 佐藤 暁佳 1:14:52
ロード男子 82/3018 1356 中村 開 1:14:52
ロード男子 83/3018 5145 山崎 眞一 1:15:00
ロード男子 84/3018 1115 渡辺 亮 1:15:05
ロード男子 85/3018 4346 青木 明夫 1:15:07
ロード男子 86/3018 5810 斑目 敏夫 1:15:08
ロード男子 87/3018 1426 大嶋 岳彦 1:15:12
ロード男子 88/3018 1489 井上 貴道 1:15:17
ロード男子 89/3018 3704 金澤 やっし 1:15:17
ロード男子 90/3018 3387 長渡 康幸 1:15:18
ロード男子 91/3018 4625 庭野 大吾 1:15:23
ロード男子 92/3018 2266 片山 英幸 1:15:23
ロード男子 93/3018 1063 磯貝 俊介 1:15:25
ロード男子 94/3018 4540 高間 慎二 1:15:28
ロード男子 95/3018 5301 曽我 修次 1:15:29
ロード男子 96/3018 3200 京谷 仁 1:15:32
ロード男子 97/3018 2029 尾崎 正喜 1:15:32
ロード男子 98/3018 4239 杉浦 正 1:15:34
ロード男子 98/3018 1258 渡辺 達教 1:15:34
ロード男子 100/3018 1154 上野 岳志 1:15:37
ロード男子 101/3018 2503 水野 恭志 1:15:40
ロード男子 102/3018 2041 喜多 貴嗣 1:15:41
ロード男子 103/3018 3198 中川 和男 1:15:43
ロード男子 104/3018 2001 山室 貴嗣 1:15:46
ロード男子 105/3018 1073 川村 雅樹 1:15:46
ロード男子 106/3018 2042 杉山 友則 1:15:46
ロード男子 107/3018 4347 江口 冬起 1:15:53
ロード男子 108/3018 2707 福田 昌弘 1:15:58
ロード男子 109/3018 2567 北野 伸治 1:15:58
ロード男子 110/3018 1537 佐川 育央 1:16:06
ロード男子 111/3018 1261 鈴木 昭宏 1:16:08
ロード男子 112/3018 4128 阿部 ちひろ 1:16:13
ロード男子 113/3018 1416 高橋 広輝 1:16:13
ロード男子 114/3018 4235 高木 冬夫 1:16:22
ロード男子 115/3018 1431 中村 龍太郎 1:16:22
ロード男子 116/3018 3385 雪本 尚史 1:16:24
ロード男子 117/3018 3655 菖蒲 健一 1:16:26
ロード男子 118/3018 3351 野添 雅人 1:16:26
ロード男子 119/3018 1060 竹崎 徹 1:16:26
ロード男子 119/3018 1093 菱岡 洋志 1:16:26
ロード男子 121/3018 3507 渡辺 彰 1:16:27
ロード男子 122/3018 1075 藤原 秀徳 1:16:35
ロード男子 123/3018 3582 枝 幹夫 1:16:40
ロード男子 124/3018 1408 北田 博樹 1:16:40
ロード男子 125/3018 4473 白取 恭 1:16:41
ロード男子 126/3018 3752 中嶌 俊作 1:16:42
ロード男子 127/3018 1398 原 卓也 1:16:42
ロード男子 128/3018 2699 鈴木 卓史 1:16:47
ロード男子 129/3018 2233 岩波 信二 1:16:51
ロード男子 130/3018 1069 田中 清志 1:16:52
ロード男子 131/3018 3122 小林 健輔 1:16:55
ロード男子 132/3018 5508 横山 和夫 1:16:56
ロード男子 133/3018 1380 平野 恵一 1:17:00
ロード男子 134/3018 1095 藤原 陽介 1:17:02
ロード男子 135/3018 1309 関根 雅 1:17:03
ロード男子 136/3018 3601 山東 勝海 1:17:04
ロード男子 137/3018 2018 川瀬 義剛 1:17:06
ロード男子 138/3018 2685 渡辺 育久 1:17:08
ロード男子 139/3018 3762 佐藤 宏 1:17:10
ロード男子 140/3018 1158 村山 淳 1:17:11
ロード男子 141/3018 5799 細山 正一 1:17:11
ロード男子 142/3018 2600 米本 豊 1:17:15
ロード男子 143/3018 2043 仲野 誠 1:17:19
ロード男子 144/3018 2129 鈴木 浩一 1:17:22
ロード男子 145/3018 4293 守屋 信之 1:17:27
ロード男子 146/3018 2232 津山 忠久 1:17:29
ロード男子 147/3018 3580 村田 陽一 1:17:30
ロード男子 148/3018 4058 田中 亮一 1:17:31
ロード男子 149/3018 3133 大屋 正明 1:17:32
ロード男子 150/3018 3088 武井 泰志 1:17:34
ロード男子 151/3018 1369 芳田 顕 1:17:37
ロード男子 152/3018 1269 川崎 隆志 1:17:40
ロード男子 153/3018 2479 田尾 茂郎 1:17:41
ロード男子 154/3018 5180 小林 正喜 1:17:47
ロード男子 155/3018 4045 東條 雅夫 1:17:49
ロード男子 156/3018 1415 秋山 智洋 1:17:51
ロード男子 157/3018 4600 寺崎 浩行 1:17:52
ロード男子 158/3018 2488 長岡 元彦 1:17:52
ロード男子 159/3018 4190 渡辺 恭一 1:17:54
ロード男子 160/3018 4594 池畑 陽一郎 1:18:01
ロード男子 161/3018 1428 橘田 脩平 1:18:02
ロード男子 162/3018 2350 三井 正勝 1:18:03
ロード男子 163/3018 5671 青砥 教裕 1:18:04
ロード男子 164/3018 4006 小倉 久幸 1:18:04
ロード男子 165/3018 3171 工藤 友之 1:18:05
ロード男子 166/3018 1278 神長 敦 1:18:07
ロード男子 167/3018 1199 徳冨 浩二 1:18:08
ロード男子 168/3018 3121 乾 友行 1:18:09
ロード男子 169/3018 2253 三改木 英隆 1:18:11
ロード男子 170/3018 1091 山田 伸也 1:18:13
ロード男子 171/3018 3163 清水 和豊 1:18:16
ロード男子 172/3018 4475 茂木 靖昭 1:18:17
ロード男子 173/3018 2607 納谷 新治 1:18:18
ロード男子 174/3018 2290 倉 輝幸 1:18:22
ロード男子 175/3018 2064 池田 英一 1:18:29
ロード男子 176/3018 4268 津川 正 1:18:30
ロード男子 177/3018 3777 小林 輝 1:18:31
ロード男子 178/3018 1198 広瀬 貴之 1:18:32
ロード男子 179/3018 3282 松田 泰二 1:18:33
ロード男子 180/3018 1277 船橋 篤 1:18:34
ロード男子 181/3018 5042 武道 誠芳 1:18:34
ロード男子 182/3018 1042 大隅 太郎 1:18:37
ロード男子 183/3018 4522 和坂 素材 1:18:44
ロード男子 184/3018 3073 向井 数詞 1:18:46
ロード男子 185/3018 5353 白鳥 正彦 1:18:47
ロード男子 186/3018 4076 秋山 隆一 1:18:48
ロード男子 187/3018 1194 増田 鎮 1:18:54
ロード男子 188/3018 1547 萩原 孝之 1:18:56
ロード男子 189/3018 2423 高木 宏明 1:19:01
ロード男子 190/3018 2267 徳野 伸 1:19:09
ロード男子 191/3018 3053 横山 明義 1:19:11
ロード男子 191/3018 1514 George Wennerberg 1:19:11
ロード男子 193/3018 4100 上原 年 1:19:12
ロード男子 194/3018 3145 吉田 恭 1:19:12
ロード男子 195/3018 4281 野見山 潔 1:19:14
ロード男子 196/3018 2705 樗沢 剛 1:19:14
ロード男子 197/3018 4406 藤田 一人 1:19:15
ロード男子 198/3018 2684 林 倫成 1:19:16
ロード男子 199/3018 2549 早川 達郎 1:19:18
ロード男子 200/3018 1566 清水 辰則 1:19:19
ロード男子 201/3018 4543 林 範泰 1:19:22
ロード男子 202/3018 2225 船田 泰司 1:19:22
ロード男子 203/3018 1396 数馬 清宏 1:19:23
ロード男子 204/3018 4421 高橋 利昌 1:19:24
ロード男子 205/3018 4218 小田川 能仁 1:19:26
ロード男子 206/3018 4169 千々松 博樹 1:19:29
ロード男子 207/3018 4234 田中 慎也 1:19:29
ロード男子 208/3018 1333 氏家 康晴 1:19:31
ロード男子 209/3018 4545 波多野 隆紹 1:19:38
ロード男子 210/3018 2392 橘 秀樹 1:19:39
ロード男子 211/3018 1087 小林 孝正 1:19:42
ロード男子 212/3018 2636 石井 孝憲 1:19:43
ロード男子 213/3018 2606 内村 達 1:19:46
ロード男子 214/3018 2030 佐合 理 1:19:47
ロード男子 215/3018 2124 砂子 昌義 1:19:51
ロード男子 216/3018 3143 大山 正彦 1:19:52
ロード男子 217/3018 3586 長澤 豊 1:19:53
ロード男子 218/3018 4578 三宅 晃介 1:19:54
ロード男子 219/3018 3675 木村 陽一 1:19:57
ロード男子 220/3018 2314 甲斐 浩勝 1:19:58
ロード男子 221/3018 4394 篠原 稔 1:20:00
ロード男子 222/3018 3390 猪口 佳浩 1:20:01
ロード男子 223/3018 5813 藤田 修 1:20:02
ロード男子 224/3018 1322 鈴木 博之 1:20:02
ロード男子 225/3018 1317 丹羽 剛 1:20:03
ロード男子 226/3018 1255 小川 拓也 1:20:04
ロード男子 227/3018 2639 宮嶋 然 1:20:04
ロード男子 228/3018 3094 奥山 英俊 1:20:04
ロード男子 229/3018 4145 近藤 憲生 1:20:06
ロード男子 230/3018 3596 宮本 隆文 1:20:08
ロード男子 231/3018 2032 田中 秀樹 1:20:18
ロード男子 232/3018 2365 吉田 朋央 1:20:24
ロード男子 233/3018 1246 斉藤 雅之 1:20:28
ロード男子 234/3018 2090 北村 洋志 1:20:29
ロード男子 235/3018 2592 緑川 徹 1:20:31
ロード男子 236/3018 2575 原田 信也 1:20:33
ロード男子 237/3018 2755 ANGUS KERR 1:20:33
ロード男子 238/3018 3727 福嶋 忍 1:20:36
ロード男子 239/3018 1058 中里 光一 1:20:39
ロード男子 240/3018 3137 千田 宏 1:20:39
ロード男子 241/3018 3474 田方 博三 1:20:40
ロード男子 242/3018 4186 松本 浩 1:20:40
ロード男子 243/3018 5337 小林 寛 1:20:43
ロード男子 244/3018 1482 成田 雄亮 1:20:44
ロード男子 245/3018 4362 小林 直人 1:20:45
ロード男子 246/3018 5179 佐々木 英樹 1:20:46
ロード男子 247/3018 3118 鈴木 俊秀 1:20:47
ロード男子 248/3018 2083 三井 聡 1:20:48
ロード男子 249/3018 3340 今井 信之 1:20:48
ロード男子 250/3018 1368 関 健太郎 1:20:48
ロード男子 251/3018 2466 廣瀬 友規 1:20:50
ロード男子 252/3018 1233 佐藤 信宏 1:20:50
ロード男子 253/3018 5004 平野 義孝 1:20:51
ロード男子 254/3018 2493 高橋 匡毅 1:20:52
ロード男子 255/3018 1129 田代 伸次 1:20:54
ロード男子 256/3018 1267 飛田 俊彦 1:20:55
ロード男子 257/3018 2656 佐藤 正一 1:20:56
ロード男子 258/3018 2532 鈴木 知基 1:20:57
ロード男子 259/3018 1423 津上 貴洋 1:20:57
ロード男子 260/3018 1027 田口 和征 1:21:04
ロード男子 261/3018 5317 梶原 剛 1:21:05
ロード男子 262/3018 3638 辻本 明広 1:21:06
ロード男子 263/3018 3296 吉田 進 1:21:09
ロード男子 264/3018 4212 川口 悟史 1:21:10
ロード男子 265/3018 1024 小林 申太 1:21:10
ロード男子 266/3018 2226 広瀬 大紀 1:21:10
ロード男子 267/3018 3719 郷坪 和博 1:21:11
ロード男子 268/3018 3386 宮田 和俊 1:21:12
ロード男子 269/3018 4054 徳野 拓史 1:21:13
ロード男子 270/3018 3368 後藤 健治 1:21:15
ロード男子 271/3018 4593 宮野尾 幸弘 1:21:17
ロード男子 272/3018 3346 北原 猛 1:21:22
ロード男子 273/3018 1500 樋口 達也 1:21:23
ロード男子 274/3018 2562 荒巻 誠 1:21:27
ロード男子 275/3018 2163 市古 斉史 1:21:30
ロード男子 276/3018 2454 山口 孝司 1:21:33
ロード男子 277/3018 4127 真柴 道弘 1:21:34
ロード男子 278/3018 1039 石澤 賢 1:21:36
ロード男子 279/3018 5076 村松 義規 1:21:37
ロード男子 280/3018 3182 志賀 淳 1:21:38
ロード男子 281/3018 2550 玉置 豊後 1:21:39
ロード男子 282/3018 4604 山崎 英明 1:21:40
ロード男子 283/3018 4514 治島 宏明 1:21:42
ロード男子 283/3018 2152 片倉 忠 1:21:42
ロード男子 285/3018 5264 小林 裕之 1:21:42
ロード男子 286/3018 4659 細沼 達男 1:21:42
ロード男子 287/3018 1501 萩野 公之 1:21:44
ロード男子 288/3018 4074 名雲 純一 1:21:45
ロード男子 289/3018 2676 吉井 健造 1:21:46
ロード男子 290/3018 3267 高林 重誓 1:21:46
ロード男子 291/3018 2439 佐野 陽 1:21:48
ロード男子 292/3018 4392 並木 哲哉 1:21:48
ロード男子 293/3018 5372 津田 壮史 1:21:49
ロード男子 294/3018 1481 大谷 寛之 1:21:49
ロード男子 295/3018 3370 奥村 幸弘 1:21:49
ロード男子 296/3018 3540 中村 淳 1:21:50
ロード男子 297/3018 4637 駒井 浩 1:21:51
ロード男子 298/3018 2569 森本 和成 1:21:52
ロード男子 299/3018 4030 後藤 道夫 1:21:56
ロード男子 300/3018 1082 前田 尚男 1:21:58
ロード男子 301/3018 2297 川澄 翼 1:21:58
ロード男子 302/3018 2558 永田 健二 1:21:59
ロード男子 303/3018 2544 佐藤 敬太郎 1:21:59
ロード男子 304/3018 5725 岡崎 彰彦 1:22:01
ロード男子 305/3018 5796 竹内 秋夫 1:22:01
ロード男子 306/3018 4526 坂本 公彦 1:22:02
ロード男子 307/3018 2342 中村 克彦 1:22:03
ロード男子 308/3018 4296 中島 功 1:22:04
ロード男子 309/3018 4369 油谷 充彦 1:22:05
ロード男子 310/3018 4570 榎戸 勝 1:22:08
ロード男子 311/3018 3062 品田 浩之 1:22:11
ロード男子 312/3018 2398 高橋 明彦 1:22:12
ロード男子 313/3018 2190 風見 慶浩 1:22:12
ロード男子 314/3018 4162 今井 俊介 1:22:13
ロード男子 315/3018 5545 松原 弘典 1:22:14
ロード男子 316/3018 2086 八田 敏夫 1:22:14
ロード男子 317/3018 3531 小田原 俊一 1:22:16
ロード男子 318/3018 1034 米原 哲也 1:22:18
ロード男子 319/3018 1472 岡本 康太郎 1:22:19
ロード男子 320/3018 4040 中川 充 1:22:21
ロード男子 321/3018 4046 山口 良二 1:22:21
ロード男子 322/3018 2106 国竹 泰夫 1:22:23
ロード男子 323/3018 2259 桧森 孝雄 1:22:23
ロード男子 324/3018 1223 久多良木 一馬 1:22:23
ロード男子 325/3018 2321 小出 健一郎 1:22:24
ロード男子 326/3018 5172 雨宮 聡 1:22:24
ロード男子 327/3018 2065 大和 雅幸 1:22:27
ロード男子 328/3018 3662 小谷 尚史 1:22:30
ロード男子 329/3018 2767 宮井 岳志 1:22:32
ロード男子 330/3018 4125 黒澤 淳 1:22:32
ロード男子 331/3018 3240 太田 慎一郎 1:22:33
ロード男子 331/3018 2054 高根 友典 1:22:33
ロード男子 333/3018 4566 兎川 道成 1:22:34
ロード男子 334/3018 3086 澁谷 潤 1:22:35
ロード男子 335/3018 3151 楳木 賢次 1:22:35
ロード男子 336/3018 3478 徳宮 豊 1:22:37
ロード男子 337/3018 4648 池田 耕太郎 1:22:38
ロード男子 338/3018 2004 霜鳥 寛仁 1:22:38
ロード男子 339/3018 3680 廣田 佐知夫 1:22:39
ロード男子 340/3018 1422 利行 洋造 1:22:41
ロード男子 341/3018 3347 小酒井 宏幸 1:22:43
ロード男子 341/3018 1248 渡邊 直樹 1:22:43
ロード男子 343/3018 5067 田浪 優 1:22:45
ロード男子 344/3018 2564 小俣 健一 1:22:46
ロード男子 345/3018 3069 小原 秀人 1:22:47
ロード男子 346/3018 1417 永瀬 勝彬 1:22:50
ロード男子 347/3018 1425 北野 祥良 1:22:51
ロード男子 348/3018 3289 高田 雅章 1:22:53
ロード男子 349/3018 3759 野田 幸一 1:22:54
ロード男子 350/3018 1332 中尾 周 1:22:57
ロード男子 351/3018 4081 長島 顕治 1:22:57
ロード男子 352/3018 1170 吉田 光平 1:22:59
ロード男子 353/3018 3154 冨澤 岳志 1:23:00
ロード男子 354/3018 3238 北山 達也 1:23:03
ロード男子 355/3018 1244 石井 隆之 1:23:04
ロード男子 356/3018 3153 門倉 良太 1:23:04
ロード男子 356/3018 2337 山下 恭史 1:23:04
ロード男子 358/3018 5275 堤 清登 1:23:05
ロード男子 359/3018 1114 松井 聡 1:23:06
ロード男子 360/3018 3116 関戸 朋春 1:23:07
ロード男子 361/3018 3747 大塚 善隆 1:23:09
ロード男子 362/3018 1459 清野 淳 1:23:11
ロード男子 363/3018 2338 中澤 英次 1:23:12
ロード男子 364/3018 3529 近藤 博之 1:23:12
ロード男子 365/3018 5258 神村 薫 1:23:14
ロード男子 366/3018 4174 原 和幸 1:23:14
ロード男子 367/3018 2735 EDWARD BENNETT 1:23:15
ロード男子 368/3018 2096 中西 昌信 1:23:16
ロード男子 369/3018 1156 長崎 剛 1:23:16
ロード男子 370/3018 1276 佐野 和矢 1:23:18
ロード男子 371/3018 4629 松本 昇 1:23:19
ロード男子 372/3018 4238 小牧 真一 1:23:22
ロード男子 373/3018 4550 櫻井 克次 1:23:22
ロード男子 374/3018 4285 大塩 洋彦 1:23:24
ロード男子 375/3018 4426 内田 潤 1:23:27
ロード男子 376/3018 1285 蜩c 幸宏 1:23:27
ロード男子 376/3018 2217 渡辺 徹弥 1:23:27
ロード男子 378/3018 1326 山本 雅一 1:23:27
ロード男子 379/3018 3126 小和瀬 達也 1:23:28
ロード男子 380/3018 3420 横井 淳児 1:23:28
ロード男子 381/3018 3078 木下 邦博 1:23:30
ロード男子 382/3018 4139 安井 敏光 1:23:34
ロード男子 383/3018 1071 坂田 慶太 1:23:34
ロード男子 384/3018 4632 高橋 誠 1:23:35
ロード男子 385/3018 3668 小野 英樹 1:23:36
ロード男子 386/3018 2372 田形 孝雄 1:23:39
ロード男子 387/3018 3326 佐藤 智康 1:23:40
ロード男子 388/3018 1320 保坂 勇太 1:23:43
ロード男子 389/3018 1059 成田 志門 1:23:44
ロード男子 390/3018 3508 田中 広一 1:23:47
ロード男子 390/3018 4221 大多和 昌彦 1:23:47
ロード男子 392/3018 2255 相 龍太 1:23:47
ロード男子 393/3018 2349 松下 尚 1:23:49
ロード男子 394/3018 4240 山口 正浩 1:23:49
ロード男子 395/3018 1263 小高 秀章 1:23:50
ロード男子 396/3018 3361 山田 克仁 1:23:51
ロード男子 397/3018 3490 関口 浩基 1:23:53
ロード男子 398/3018 2385 迫原 慶治 1:23:54
ロード男子 399/3018 2340 西田 文彦 1:23:55
ロード男子 400/3018 2093 臼井 充哉 1:23:57
ロード男子 401/3018 1217 横田 吉郎 1:24:01
ロード男子 402/3018 4078 依田 晋一郎 1:24:01
ロード男子 403/3018 2713 朝長 弘幸 1:24:01
ロード男子 404/3018 3441 西村 孝士 1:24:02
ロード男子 404/3018 2541 藤井 衛 1:24:02
ロード男子 406/3018 3221 谷澤 之彦 1:24:02
ロード男子 407/3018 3222 江原 照洋 1:24:04
ロード男子 408/3018 4608 遠山 敏幸 1:24:04
ロード男子 409/3018 3522 大谷 郁生 1:24:05
ロード男子 410/3018 1098 小瀬村 理己 1:24:06
ロード男子 411/3018 3480 小川 金也 1:24:08
ロード男子 412/3018 3106 岩本 政記 1:24:08
ロード男子 413/3018 5154 水野 博志 1:24:11
ロード男子 414/3018 3127 斎藤 学 1:24:12
ロード男子 415/3018 5632 鈴木 芳晴 1:24:12
ロード男子 415/3018 1171 藤田 有佑 1:24:12
ロード男子 417/3018 4487 武藤 康弘 1:24:13
ロード男子 418/3018 3227 櫻井 元也 1:24:14
ロード男子 419/3018 3021 塩田 栄 1:24:15
ロード男子 420/3018 2057 葛岡 克紀 1:24:16
ロード男子 421/3018 1149 青木 広大 1:24:17
ロード男子 422/3018 2706 細川 佳寛 1:24:17
ロード男子 423/3018 1338 岡田 光生 1:24:18
ロード男子 424/3018 4558 川野 光一 1:24:18
ロード男子 425/3018 3502 松林 修 1:24:18
ロード男子 426/3018 2175 平田 文彦 1:24:20
ロード男子 427/3018 1210 若林 紀洋 1:24:21
ロード男子 428/3018 4466 平井 均 1:24:22
ロード男子 429/3018 2694 岸野 和宏 1:24:24
ロード男子 430/3018 5507 佐藤 和仁 1:24:25
ロード男子 431/3018 2677 田原 隆志 1:24:29
ロード男子 432/3018 5272 山崎 俊太郎 1:24:30
ロード男子 433/3018 3757 江川 善朗 1:24:31
ロード男子 434/3018 1014 清水 英 1:24:31
ロード男子 435/3018 3669 上野 夏樹 1:24:31
ロード男子 436/3018 3316 鈴木 浩和 1:24:32
ロード男子 437/3018 2118 米山 雅和 1:24:33
ロード男子 438/3018 1339 高辻 慎也 1:24:33
ロード男子 439/3018 1013 熊倉 勝太 1:24:35
ロード男子 440/3018 3748 益田 裕久 1:24:37
ロード男子 441/3018 4423 松原 言之 1:24:37
ロード男子 442/3018 3113 鈴木 悟 1:24:38
ロード男子 443/3018 4464 小林 孝夫 1:24:38
ロード男子 444/3018 3150 吉川 進一 1:24:39
ロード男子 445/3018 3245 石井 哲也 1:24:40
ロード男子 446/3018 2245 徳永 大典 1:24:42
ロード男子 447/3018 4017 浅沼 宏 1:24:45
ロード男子 448/3018 4436 馬込 礼貴 1:24:47
ロード男子 449/3018 5043 手崎 衆 1:24:52
ロード男子 450/3018 5040 桜井 伝治 1:24:52
ロード男子 451/3018 3674 東峰 一馬 1:24:53
ロード男子 452/3018 2234 長田 よしのり 1:24:54
ロード男子 453/3018 5068 寺田 尚弘 1:24:55
ロード男子 454/3018 5078 久我 弘恭 1:24:55
ロード男子 455/3018 4442 金丸 剛 1:24:55
ロード男子 456/3018 2147 薗部 崇 1:24:57
ロード男子 457/3018 3257 関根 大介 1:24:57
ロード男子 458/3018 1209 飯塚 隼士 1:24:57
ロード男子 459/3018 2089 今岡 洋平 1:24:58
ロード男子 460/3018 2626 田中 元信 1:24:59
ロード男子 461/3018 5104 齋藤 芳徳 1:25:00
ロード男子 461/3018 3336 中村 晃 1:25:00
ロード男子 463/3018 4429 矢船 良洋 1:25:01
ロード男子 464/3018 1152 井上 智宏 1:25:02
ロード男子 465/3018 4609 梅本 秀祐 1:25:06
ロード男子 466/3018 1467 宮川 大輔 1:25:07
ロード男子 467/3018 3179 志村 剛 1:25:09
ロード男子 468/3018 4368 宮本 睦也 1:25:09
ロード男子 469/3018 2288 青木 雅人 1:25:11
ロード男子 470/3018 4319 鈴木 毅 1:25:15
ロード男子 471/3018 1179 野澤 徹也 1:25:16
ロード男子 472/3018 2449 増田 貴志 1:25:16
ロード男子 473/3018 2361 堀江 徹 1:25:17
ロード男子 474/3018 3112 鈴木 靖治 1:25:17
ロード男子 475/3018 3096 菅根 利明 1:25:17
ロード男子 476/3018 2690 藤田 光昭 1:25:18
ロード男子 477/3018 1329 山岸 甚太郎 1:25:19
ロード男子 478/3018 4516 相良 晶一 1:25:20
ロード男子 479/3018 4002 片山 右京 1:25:22
ロード男子 480/3018 2351 中谷 正興 1:25:23
ロード男子 481/3018 4621 碇 晴磨 1:25:23
ロード男子 482/3018 3645 奥島 洋一 1:25:26
ロード男子 483/3018 2295 兵頭 聡 1:25:26
ロード男子 484/3018 3735 相川 勝之 1:25:27
ロード男子 485/3018 2010 柳田 薫 1:25:28
ロード男子 486/3018 3618 林 雅樹 1:25:28
ロード男子 487/3018 2239 平尾 健治 1:25:30
ロード男子 488/3018 3065 前田 亘 1:25:30
ロード男子 489/3018 3354 田中 良造 1:25:32
ロード男子 490/3018 3443 重田 健治 1:25:35
ロード男子 491/3018 4479 前川 好邦 1:25:36
ロード男子 492/3018 2084 小松 潤 1:25:38
ロード男子 493/3018 3413 葭安 英彰 1:25:39
ロード男子 493/3018 5719 石川 正 1:25:39
ロード男子 495/3018 5270 山脇 誠 1:25:40
ロード男子 496/3018 2418 前島 健太郎 1:25:41
ロード男子 497/3018 5207 永井 勇彦 1:25:42
