ロードレーサー男子E(41〜50歳)
BIKE:20.5km  標高差:1260m
--------------------------------------------------------------------------------
種目 種目順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 所属 総合順位
一般男子E 1 2609 牛丸 尚久 41 長野県 1:01:59 14
一般男子E 2 2200 井原 徳幸 41 大阪府 1:03:58 大泉愛輪会 24
一般男子E 3 2417 西沢 秀男 41 長野県 1:05:21 スワコレーシング 38
一般男子E 4 2541 有持 真人 44 神奈川県 1:05:27 ARIアルパインクラブ 42
一般男子E 5 2299 和田 良一 43 栃木県 1:05:28 チームWADA 44
一般男子E 6 2527 鈴木 満 42 福井県 1:05:30 チーム DAN DAN 45
一般男子E 7 2084 北條 伸行 45 静岡県 1:07:17 ユメリン 70
一般男子E 8 2012 古野 修 43 京都府 1:07:28 チーム・レグルス 73
一般男子E 9 2208 宮本 耕太 41 山梨県 1:08:00 BEERS 84
一般男子E 10 2839 布施 浩三 45 新潟県 1:08:44 FRT 104
一般男子E 11 2074 高橋 幸村 50 東京都 1:08:51 なるしまフレンド 106
一般男子E 12 2560 平間 義教 43 静岡県 1:09:34 KAZU-静岡 116
一般男子E 13 2784 脇坂 浩一 45 神奈川県 1:10:17 キヤノン サイクリングクラブ 143
一般男子E 14 2460 杉本 正俊 48 石川県 1:10:46 トンデモクラブ 158
一般男子E 15 2601 高橋 晃 43 山形県 1:10:52 Team Hoshi 163
一般男子E 16 2566 ロビンソン モンティ 46 茨城県 1:11:09 175
一般男子E 17 2594 坂田 敏治 42 茨城県 1:11:14 秀工舎あおば薬局 184
一般男子E 18 2657 松木 功 44 長野県 1:11:34 Jagen Rad 196
一般男子E 19 2450 宮田 哲也 43 大阪府 1:11:46 チーム・アカマツ 202
一般男子E 20 2734 宮崎 純一 46 神奈川県 1:11:55 ハメハメ派 205
一般男子E 21 2435 奥野 浩和 43 大阪府 1:12:09 大泉愛輪会 214
一般男子E 22 2709 小倉 靖正 45 東京都 1:12:37 224
一般男子E 23 2286 奥井 伸夫 44 大阪府 1:12:39 大泉愛輪会 228
一般男子E 24 2745 橋本 晃男 41 新潟県 1:12:44 Team S-Rinten 232
一般男子E 25 2681 杉浦 正 41 愛知県 1:12:45 235
一般男子E 26 2306 加藤 禎二郎 49 新潟県 1:12:46 DASTY 236
一般男子E 27 2290 古田 吉昌 42 長野県 1:13:03 エキップあづみの 243
一般男子E 28 2260 広瀬 智 43 富山県 1:13:07 チームローマン 245
一般男子E 29 2099 小林 正喜 49 山梨県 1:13:16 丸コバ山岳会自転車部 249
一般男子E 30 2810 佐々木 盛邦 47 富山県 1:13:33 ラ・トータス 265
一般男子E 31 2510 武道 誠芳 45 東京都 1:13:39 zeus 269
一般男子E 32 2082 熊代 和美 41 神奈川県 1:13:47 逗葉レーシングチーム 277
一般男子E 33 2703 高橋 恒夫 45 長野県 1:13:54 MAC RC 立科 283
一般男子E 34 2762 松崎 良一 41 長野県 1:13:55 長野マラソンクラブ 284
一般男子E 35 2101 小林 洋 44 長野県 1:13:58 TEAM親輪社 285
一般男子E 36 2300 荒川 幸雄 41 栃木県 1:14:20 チームWADA 299
一般男子E 37 2911 松広 忠 46 大阪府 1:14:36 313
一般男子E 38 2214 服部 昭人 42 東京都 1:14:39 フレンドレーシングチーム 318
一般男子E 38 2536 落合 靖司 43 静岡県 1:14:39 318
一般男子E 38 2004 齋藤 芳徳 46 東京都 1:14:39 TEAM LIGHT-CYCLE 318
一般男子E 41 2451 寺林 晋 43 東京都 1:14:59 なるしま フレンド 329
一般男子E 42 2107 小林 義文 46 長野県 1:15:11 TEAM親輪社 337
一般男子E 43 2245 坂西 浩司 42 埼玉県 1:15:13 かねこれーしんぐ 342
一般男子E 44 2737 五十嵐 清人 44 長野県 1:15:34 バラバラマイト 355
一般男子E 45 2570 安間 久 42 静岡県 1:15:37 358
一般男子E 46 2104 藤澤 辰夫 44 長野県 1:15:40 TEAM親輪社 361
一般男子E 47 2586 服部 直 43 新潟県 1:15:43 TEEサイクルスポーツクラブ 365
一般男子E 48 2336 高橋 利昌 44 千葉県 1:15:56 つねをぶらうRC 373
一般男子E 49 2476 安宅 克昭 42 石川県 1:15:58 トンデモクラブ 375
一般男子E 50 2021 加藤 雅史 41 宮城県 1:16:07 ベルエキップしびれ隊 383
一般男子E 51 2840 寺田 賢三 50 滋賀県 1:16:49 大津TC 408
一般男子E 52 2513 浅田 徹 45 東京都 1:16:52 Team Oh! No! 413
一般男子E 52 2844 神村 薫 48 静岡県 1:16:52 Squadra di lavorante 413
一般男子E 54 2144 雨宮 聡 50 神奈川県 1:17:02 アトリエ フルーブ 428
一般男子E 55 2869 渡辺 恭一 43 熊本県 1:17:06 アリマジャパン 熊本支社 434
一般男子E 56 2386 安藤 勝彦 45 長野県 1:17:10 クラブサイクルマインド 439
一般男子E 57 2423 坂東 司 44 東京都 1:17:12 Vittess ICHIKAWA 444
一般男子E 58 2600 徳吉 哲 50 三重県 1:17:21 MAX SPEED 97 451
一般男子E 59 2597 野瀬 良樹 46 大阪府 1:17:27 455
一般男子E 60 2022 稲村 竜一 42 栃木県 1:17:31 チームWADA 459
一般男子E 61 2100 三田 和義 48 埼玉県 1:17:33 埼玉大学 461
一般男子E 62 2246 横田 泰人 41 埼玉県 1:17:34 かねこれーしんぐ 462
一般男子E 63 2295 春口 正紀 42 埼玉県 1:17:36 464
一般男子E 64 2658 平林 芳一 43 長野県 1:17:48 Jagen Rad 471
一般男子E 65 2518 松本 昌二 46 大阪府 1:17:57 大阪市浪速消防署C.C. 476
一般男子E 66 2744 秋葉 真也 41 千葉県 1:17:58 478
一般男子E 67 2272 油谷 充彦 41 東京都 1:18:00 Keep-up 480
一般男子E 68 2109 岡部 秀克 42 埼玉県 1:18:14 new!R ユーロスポーツ 488
一般男子E 69 2694 品田 斉 45 茨城県 1:18:22 WE LOVE O2 495
一般男子E 70 2842 大多和 昌彦 42 東京都 1:18:24 乗鞍でポン! 497
一般男子E 71 2428 折田 浩一郎 46 千葉県 1:18:35 Tega CSC 501
一般男子E 72 2335 北浦 文也 44 奈良県 1:18:40 Caf? Racer 506
一般男子E 73 2634 千々松 博樹 44 山口県 1:18:48 513
一般男子E 74 2465 黒澤 淳 42 東京都 1:19:03 532
一般男子E 75 2847 橋本 明 43 新潟県 1:19:08 シルバーウインドサイクリングクラブ 535
一般男子E 75 2201 中川 充 44 埼玉県 1:19:08 535
一般男子E 77 2453 堀 一章 50 長野県 1:19:10 クラブ 鬼島 538
一般男子E 78 2776 桜井 伝治 45 東京都 1:19:23 Fuerza Del Sol 549
一般男子E 79 2574 山口 秀幸 42 長野県 1:19:24 552
一般男子E 80 2131 西井 庸思 48 香川県 1:19:26 サイクルクラブ 555
一般男子E 81 2132 遠山 敏幸 43 東京都 1:19:36 渋谷区役所 565
一般男子E 82 2421 万沢 一成 41 埼玉県 1:19:38 T.M.K 568
一般男子E 82 2509 山口 修司 50 石川県 1:19:38 トンデモクラブ 568
一般男子E 84 2441 西出 宏 49 石川県 1:19:39 能登はいらんかいね 573
一般男子E 85 2523 久保田 克文 43 長野県 1:19:40 チーム最大心拍189 575
一般男子E 86 2186 川上 嘉弘 48 岡山県 1:19:50 レッツイシイサイクル 582
一般男子E 87 2329 岩野 高之 44 千葉県 1:19:53 チームBMレーシング 584
一般男子E 87 2436 堤 清登 47 東京都 1:19:53 584
一般男子E 89 2424 森本 勝成 41 千葉県 1:20:03 ITC 592
一般男子E 90 2375 田浪 優 46 東京都 1:20:30 Beach10% 609
一般男子E 91 2561 横山 誠一 41 埼玉県 1:20:36 615
一般男子E 92 2644 本城 茂男 49 大阪府 1:20:40 大泉愛輪会 618
一般男子E 93 2025 橘 浩則 43 埼玉県 1:20:43 ミサカレーシング 619
一般男子E 94 2116 川辺 敏 43 東京都 1:20:53 WESTY 627
一般男子E 95 2481 工藤 英俊 46 三重県 1:20:57 CYCレーシング 629
一般男子E 96 2343 石曽根 正弘 43 長野県 1:21:01 632
一般男子E 97 2270 山本 新一 42 長野県 1:21:02 ミューグ・プロジェクト 635
一般男子E 98 2222 笹本 寛治 48 岐阜県 1:21:19 AYA RC 648
一般男子E 99 2142 菊川 修 48 東京都 1:21:26 なるしまフレンド 651
一般男子E 100 2122 伊藤 久 43 長野県 1:21:30 ランステクノロジーR.T. 658
一般男子E 101 2878 山脇 誠 49 新潟県 1:21:38 新潟県三条輪友会 664
一般男子E 102 2732 末福 均 41 兵庫県 1:21:47 西神戸クラブ 670
一般男子E 103 2883 山沢 幸二 43 新潟県 1:21:54 Maglia-SCORT 676
一般男子E 104 2562 檪原 龍也 42 東京都 1:22:05 685
一般男子E 105 2885 谷山 史仁 41 神奈川県 1:22:08 チーム・サルモンゲッツ 692
一般男子E 106 2683 竹内 真吾 46 長野県 1:22:19 チーム志津香 695
一般男子E 107 2659 松木 悟 41 山梨県 1:22:20 TEAMまるとも園with SPLASH 697
一般男子E 108 2425 菅原 栄 46 神奈川県 1:22:30 ケルビムR.T. 702
一般男子E 109 2394 田澤 聡 41 新潟県 1:22:31 いや探レース部 704
一般男子E 110 2716 小牧 真一 43 東京都 1:22:40 なるしまフレンド 713
一般男子E 111 2374 宮野尾 幸弘 45 埼玉県 1:22:48 スズパワー 717
一般男子E 112 2559 浅沼 宏 41 宮城県 1:22:52 721
一般男子E 113 2255 日比野 洋克 42 東京都 1:22:53 FCYCLE 725
一般男子E 113 2363 石田 幸三 47 兵庫県 1:22:53 Team奥州・関西支部 725
一般男子E 115 2615 松山 正範 41 京都府 1:22:54 レグルス 727
一般男子E 116 2470 松本 剛 41 兵庫県 1:23:01 うみがめR.C. 735
一般男子E 117 2040 宮澤 聡志 44 長野県 1:23:04 736
一般男子E 117 2521 成川 隆 45 静岡県 1:23:04 GEAR・BOX 736
一般男子E 117 2882 大平 勲 48 新潟県 1:23:04 三条市役所 自転車部 736
一般男子E 120 2735 田口 寿郎 44 長野県 1:23:07 バラバラマイト 741
一般男子E 121 2268 上原 年 43 石川県 1:23:08 パワーキック 742
一般男子E 122 2903 千野 恭通 41 新潟県 1:23:13 745
一般男子E 122 2313 高野 宏 44 東京都 1:23:13 フレンド・レオパード 745
一般男子E 124 2591 藤松 雅弘 43 長野県 1:23:17 753
一般男子E 125 2384 長谷 久生 44 石川県 1:23:18 EAウィラーズ 754
一般男子E 126 2788 松原 誠 45 長野県 1:23:37 766
一般男子E 127 2027 世古 伸治 48 三重県 1:23:39 itron IRSC 768
一般男子E 128 2135 小池 誠一 42 神奈川県 1:23:46 Team Shine a Lights 772
一般男子E 128 2511 増田 昌三 45 長野県 1:23:46 772
一般男子E 130 2008 吉田 常彦 47 東京都 1:23:47 775
一般男子E 131 2668 吉田 久幸 47 富山県 1:23:52 Team しょうみょう 778
一般男子E 132 2795 高橋 俊弥 41 愛知県 1:23:54 782
一般男子E 133 2143 島袋 信孝 41 神奈川県 1:23:55 ユーコ監督&ピントン 785
一般男子E 134 2861 永田 恵淑 46 静岡県 1:23:56 SWIFT.R.T. 787
一般男子E 135 2176 松井 朋温 41 東京都 1:23:58 輪千レーシングチーム 789
一般男子E 136 2756 松尾 直樹 47 大阪府 1:23:59 791
一般男子E 137 2028 龍田 和典 46 三重県 1:24:03 itron IRSC 796
一般男子E 138 2540 下村 文秀 41 愛知県 1:24:05 799
一般男子E 139 2814 石井 真吾 42 宮城県 1:24:12 リッチーの理論 808
一般男子E 140 2149 川野 光一 43 東京都 1:24:14 811
一般男子E 141 2063 松田 諭 43 石川県 1:24:18 ROMAN金沢 816
一般男子E 142 2151 御園 等 46 千葉県 1:24:19 819
一般男子E 143 2309 辻口 修 48 石川県 1:24:47 トンデモ クラブ 839
一般男子E 144 2401 横野 秀樹 45 埼玉県 1:24:50 ビスポ・クマガヤ・ビチレオン 844
一般男子E 144 2103 和田 宏昭 50 長野県 1:24:50 TEAM親輪社 844
一般男子E 146 2855 梶間 一広 42 愛知県 1:24:53 TEAM WIC 847
一般男子E 146 2544 伊藤 喜代志 43 長野県 1:24:53 847
一般男子E 148 2327 中谷 庄一 41 栃木県 1:24:56 HONDA R&D 850
一般男子E 149 2501 山本 一之 48 京都府 1:24:57 G.S. Azuma Latte 851
一般男子E 150 2305 松本 展明 43 東京都 1:25:03 Beachboysの旅 855
一般男子E 150 2731 安達 直人 46 東京都 1:25:03 A war's 855
一般男子E 152 2490 藤崎 太郎 41 長野県 1:25:05 ガッディマッチョレーシング 857
一般男子E 153 2195 内野 浩 41 埼玉県 1:25:09 かねこレーシング 859
一般男子E 154 2641 梅田 善愛 42 京都府 1:25:10 T-HEAD 860
一般男子E 155 2874 林 義明 46 長野県 1:25:12 865
一般男子E 156 2443 西村 竜太郎 42 兵庫県 1:25:14 ソニックブームズ神戸 869
一般男子E 157 2782 一之瀬 正樹 50 宮城県 1:25:27 チームギア仙台 876
一般男子E 158 2649 黒木 勉 47 兵庫県 1:25:28 高山黒木アルペンルート 879
一般男子E 159 2098 林 和広 49 埼玉県 1:25:29 SHIROKI 880
一般男子E 160 2273 中野 博文 45 長野県 1:25:35 887
一般男子E 161 2429 山口 誠司 47 東京都 1:25:37 889
一般男子E 162 2728 大野 博志 41 東京都 1:25:39 チーム陽だまり 891
一般男子E 163 2206 喜多 実 45 大阪府 1:25:45 893
一般男子E 164 2749 杉本 正寿 49 秋田県 1:25:53 杉貞石材CRC 897
一般男子E 165 2841 成田 光陽 45 長野県 1:25:55 action 900
一般男子E 166 2479 下浜 宏 46 三重県 1:25:59 904
一般男子E 167 2485 岸岡 達也 46 兵庫県 1:26:08 北大阪サイクリングクラブ 909
一般男子E 168 2557 吉田 剛史 42 埼玉県 1:26:09 アヅマレーシング 910
一般男子E 169 2895 深山 一義 41 千葉県 1:26:13 千葉県サイクリング協会 914
一般男子E 169 2210 AARON FURMAN 44 神奈川県 1:26:13 鰯パン 914
一般男子E 171 2819 山本 仁 42 長野県 1:26:34 930
一般男子E 171 2610 高山 明博 48 長野県 1:26:34 松本市役所自転車部 930
一般男子E 173 2002 宮下 俊宏 44 長野県 1:26:35 932
一般男子E 173 2185 松原 弘典 50 奈良県 1:26:35 まほロバRC 932
一般男子E 175 2684 鈴木 秀範 50 神奈川県 1:26:40 ガッツポーズ 936
一般男子E 176 2802 金山 誠 45 岐阜県 1:26:46 941
一般男子E 176 2321 松本 謙 49 山梨県 1:26:46 941
一般男子E 178 2575 金徳 春夫 50 静岡県 1:26:51 Squadra di Lavorante 946
一般男子E 179 2280 布山 徹 46 長野県 1:26:54 エキップあづみの 947
一般男子E 180 2055 大場 将 46 宮城県 1:26:57 T-Mlit 952
一般男子E 181 2276 関 寿治 41 埼玉県 1:27:00 チーム・ONO 957
一般男子E 182 2213 浅野 一 47 愛知県 1:27:07 O-RACING 961
一般男子E 183 2447 公文 順二 44 滋賀県 1:27:10 三菱樹脂自動車部 964
一般男子E 184 2181 野竹 良信 50 長野県 1:27:13 伊北サイクリングクラブ 968
一般男子E 185 2148 井上 司 43 千葉県 1:27:18 972
一般男子E 186 2437 川平 浩司 44 東京都 1:27:21 TTR-England 975
一般男子E 187 2505 久米 良幸 42 大阪府 1:27:27 Team AMUSE 982
一般男子E 188 2491 倉富 和幸 44 京都府 1:27:29 983
一般男子E 189 2392 村田 全功 46 神奈川県 1:27:38 992
一般男子E 190 2369 関 国之 43 群馬県 1:27:49 パームツリー 997
一般男子E 191 2368 山下 光富 48 千葉県 1:27:55 チームM&M 1005
一般男子E 192 2342 伊藤 元昭 43 愛知県 1:28:00 Slow Dancer 1011
一般男子E 192 2692 邨瀬 孝彦 43 愛知県 1:28:00 1011
一般男子E 194 2871 丹羽 清茂 50 長野県 1:28:02 1013
一般男子E 195 2811 飛田 哲也 47 三重県 1:28:08 1019
一般男子E 196 2120 加地 哲也 44 大阪府 1:28:11 1022
一般男子E 197 2234 楢原 広己 46 神奈川県 1:28:14 Koyosya Pota Team 1025
一般男子E 198 2867 金田 秀文 47 千葉県 1:28:15 内房RC 1026
一般男子E 199 2217 宮崎 恭 42 東京都 1:28:18 1031
一般男子E 200 2404 赤羽 永寿 46 神奈川県 1:28:19 1033
一般男子E 201 2499 伴 肇 42 埼玉県 1:28:23 NEW!R・シロクマ cafe 1039
一般男子E 202 2608 上條 博文 48 長野県 1:28:28 松本市役所自転車部 1045
一般男子E 203 2528 中村 恵司 45 福井県 1:28:30 1049
一般男子E 204 2237 森田 勝則 41 埼玉県 1:28:31 轍友会 1052
一般男子E 205 2715 坂口 弘毅 43 東京都 1:28:32 1053
一般男子E 205 2807 福田 丈夫 43 埼玉県 1:28:32 ディオス 1053
一般男子E 207 2434 袴田 歩 50 東京都 1:28:33 チーム・オノ 1055
一般男子E 208 2759 小森 広 43 愛知県 1:28:35 三好SATC 1057
一般男子E 208 2805 鎌田 芳明 46 埼玉県 1:28:35 Bnana.of.Joytoys 1057
一般男子E 210 2169 礒垣 篤 43 大阪府 1:28:41 三洋電機サイクリングクラブ 1063
一般男子E 211 2660 藤田 哲史 41 神奈川県 1:28:45 ブレークポイント 1068
一般男子E 212 2196 江利川 忠志 41 埼玉県 1:28:46 かねこレーシング 1070
一般男子E 212 2758 山本 繁一 49 長野県 1:28:46 1070
一般男子E 214 2223 山田 孝 44 神奈川県 1:28:51 Bicycle-Photos 1079
一般男子E 214 2678 倉田 裕之 49 愛知県 1:28:51 MBF 1079
一般男子E 216 2387 村林 篤 42 愛知県 1:28:52 1083
一般男子E 217 2390 猪岡 孝一 44 東京都 1:28:53 クラブしずおかサイクル 1084
一般男子E 218 2880 宮島 裕 42 新潟県 1:28:55 新潟県三条輪友会 1086
一般男子E 219 2347 豊嶋 遊戈 44 神奈川県 1:28:57 Beach10% 1087
一般男子E 220 2857 座間 勝彦 41 神奈川県 1:29:05 Team BWSZ 1098
一般男子E 221 2817 糀 泰夫 45 大阪府 1:29:06 サンワ.RT 1099
一般男子E 222 2565 谷本 和隆 42 千葉県 1:29:09 m78.com 1103
一般男子E 223 2633 市川 俊彦 43 埼玉県 1:29:15 ARAI-MURACA 1107
一般男子E 224 2224 大澤 正 43 京都府 1:29:19 1110
一般男子E 225 2482 西野 勝彦 42 大阪府 1:29:22 1113
一般男子E 226 2730 木村 淳 41 兵庫県 1:29:23 1114
一般男子E 227 2269 田中 昌典 42 東京都 1:29:25 TTR 1116
一般男子E 228 2009 小林 敏明 43 東京都 1:29:28 チーム赤堀 1119
一般男子E 229 2881 関 健一 48 新潟県 1:29:34 新潟県三条輪友会 1123
一般男子E 230 2243 畠田 修 49 東京都 1:29:43 自然スポーツ愛好会 1134
一般男子E 231 2524 大久保 実 44 長野県 1:29:44 チーム最大心拍189 1136
一般男子E 232 2549 水町 弘明 50 東京都 1:29:45 NEC府中陸上部 1139
一般男子E 233 2398 安松 啓太郎 41 東京都 1:29:48 G.S.DOMANI 1141
一般男子E 234 2138 桜井 広美 41 神奈川県 1:29:51 チーム暴れん坊将軍 1146
一般男子E 235 2339 松野 仁一 47 千葉県 1:29:55 飛ばす都バス 1149
一般男子E 236 2106 海谷 雅明 45 長野県 1:29:59 TEAM親輪社 1155
一般男子E 237 2241 斎藤 豊 44 埼玉県 1:30:00 1158
一般男子E 238 2800 竹澤 正好 46 東京都 1:30:01 イシュタールRT 1161
一般男子E 239 2727 原田 芳明 41 東京都 1:30:04 フレンド商会 1164
一般男子E 240 2655 正木 晃 42 埼玉県 1:30:06 AE&CF 1166
一般男子E 240 2080 内池 努 49 埼玉県 1:30:06 ビスポ・クマガヤ 1166
一般男子E 242 2209 内藤 保雄 49 山梨県 1:30:12 BEARS 1173
一般男子E 243 2739 武田 浩典 42 長野県 1:30:19 Jagen Rad 1176
一般男子E 244 2783 山下 滋 41 神奈川県 1:30:22 1177
一般男子E 244 2385 小椋 正博 48 岐阜県 1:30:22 SONY Cycle Team 1177
一般男子E 246 2058 中牟田 智史 42 兵庫県 1:30:29 1185
一般男子E 247 2157 尾関 裕次 41 岐阜県 1:30:32 Team KAMIHAGI 1191
一般男子E 248 2868 須藤 真 43 山形県 1:30:37 じょんのび Time 1193
一般男子E 249 2019 若林 陽一 46 大阪府 1:30:38 MOTLEY CREW 1194
一般男子E 250 2884 結城 了介 42 千葉県 1:30:40 1199
一般男子E 251 2522 小暮 健二 47 栃木県 1:30:44 Team Shami 1000 1203
一般男子E 252 2701 日比野 康治 45 岐阜県 1:30:55 1215
一般男子E 253 2278 石丸 賢一 42 埼玉県 1:30:57 一本松CC 1218
一般男子E 254 2573 吉田 朋彦 44 長野県 1:31:02 1224
一般男子E 255 2251 高田 直幸 45 埼玉県 1:31:08 サイクルビート 1235
一般男子E 256 2801 秋元 輝之 42 滋賀県 1:31:12 チーム暴れん坊将軍 1241
一般男子E 256 2860 坂田 秀俊 46 静岡県 1:31:12 SWIFT.R.T. 1241
一般男子E 258 2558 堀内 英一 41 栃木県 1:31:13 オンザロード 1243
一般男子E 259 2483 西野 晴彦 42 奈良県 1:31:15 1245
一般男子E 259 2879 田辺 勲 49 新潟県 1:31:15 新潟県三条輪友会 1245
一般男子E 261 2572 木村 保 46 愛知県 1:31:18 1249
一般男子E 262 2614 久我 弘恭 46 東京都 1:31:21 1253
一般男子E 263 2395 尾崎 篤司 50 愛知県 1:31:22 1254
一般男子E 264 2897 内田 康雄 49 東京都 1:31:24 けやき山荘 1255
一般男子E 265 2688 川勝 雅照 41 京都府 1:31:31 1259
一般男子E 266 2357 内海 信一 48 長野県 1:31:35 1262
一般男子E 267 2905 武笠 徹 46 埼玉県 1:31:43 ALPHAWK 1268
一般男子E 268 2211 ジャスティニアノ・ラルフ 47 東京都 1:31:44 PGS+ 1270
一般男子E 269 2188 立木 幸一 44 長野県 1:31:48 EPSON-RC 1274
一般男子E 270 2620 遠藤 通泰 45 静岡県 1:31:50 VIENTO 1276
一般男子E 271 2124 鈴木 和夫 49 長野県 1:31:54 1280
一般男子E 272 2056 吉田 弘幸 43 石川県 1:31:55 鉄人倶楽部 1283
一般男子E 273 2459 浅治 尚也 45 長野県 1:31:56 1285
一般男子E 274 2093 村井 雅厚 44 福井県 1:32:02 敦賀アドリブクラブ 1290
一般男子E 275 2618 増田 充 47 大阪府 1:32:03 1293
一般男子E 276 2888 中田 明 48 神奈川県 1:32:13 あきるどん 1304
一般男子E 277 2266 田中 秀行 41 埼玉県 1:32:14 1305
一般男子E 278 2498 平野 正之 44 大阪府 1:32:15 浅貝SC 1307
一般男子E 279 2225 竹井 弘人 42 東京都 1:32:21 Team 920 1311
一般男子E 280 2548 斉藤 良市 47 群馬県 1:32:26 OMNIBUS 1316
一般男子E 281 2077 木村 敏郎 48 東京都 1:32:32 フレンドレーシングB 1319
一般男子E 282 2464 笠間 桂次 45 東京都 1:32:41 Inner Low 1322
一般男子E 283 2180 伊藤 洋 46 長野県 1:32:42 IJPマーケティング部 1323
一般男子E 284 2105 小野坂 誠 43 長野県 1:32:47 TEAM親輪社 1324
一般男子E 285 2244 凌 建新 42 神奈川県 1:32:51 1326
一般男子E 286 2556 上野 一 50 東京都 1:32:52 エキップ みのり 1328
一般男子E 287 2060 南 英夫 44 奈良県 1:32:56 1331
一般男子E 288 2065 高橋 一朗 44 茨城県 1:33:02 1334
一般男子E 288 2415 植元 富弘 47 埼玉県 1:33:02 ALPHAWK 1334
一般男子E 290 2605 野村 恭史 41 千葉県 1:33:10 TEAM GIRO 1340
一般男子E 291 2194 神田 竜太 42 山梨県 1:33:12 1343
一般男子E 292 2367 池田 邦彦 47 長野県 1:33:29 1365
一般男子E 293 2285 竹内 祐介 48 愛知県 1:33:30 1366
一般男子E 294 2896 山田 篤 47 岐阜県 1:33:31 Zツーング クラブ 1367
一般男子E 295 2314 谷田貝 安志 42 千葉県 1:33:32 Inner-Low 1369
一般男子E 295 2651 山口 哲生 42 東京都 1:33:32 C.S.HIROSE 1369
一般男子E 295 2125 内田 学 49 兵庫県 1:33:32 1369
一般男子E 298 2317 栗本 剛光 42 静岡県 1:33:33 SWIFT R.T. 1372
一般男子E 299 2625 惣田 晃 49 神奈川県 1:33:35 1376
一般男子E 300 2798 河田 幸祐 42 東京都 1:33:36 CWS 1377
一般男子E 301 2411 河田 広重 50 埼玉県 1:33:38 HEART RT 1379
一般男子E 302 2696 松本 宏 50 愛知県 1:33:44 1381
一般男子E 303 2719 野村 哲男 46 富山県 1:34:00 ラ・トーラス 1397
一般男子E 304 2406 井上 福身 46 京都府 1:34:01 419プレスト 1398
一般男子E 304 2593 東野 徹治 46 大阪府 1:34:01 1398
一般男子E 306 2746 林 亮太 44 東京都 1:34:15 Banana of Joy Toy 1410
一般男子E 307 2003 近田 誉 41 神奈川県 1:34:18 1414
一般男子E 308 2829 依田 英之 48 大阪府 1:34:21 VLAAMS 1418
一般男子E 309 2324 綾塚 浩之 42 福岡県 1:34:22 QUCC-OB 1419
一般男子E 309 2604 柳沢 正実 49 千葉県 1:34:22 チームジロ 1419
一般男子E 311 2865 中野 俊隆 48 大阪府 1:34:23 ダイキン工業 1422
一般男子E 312 2449 松岡 誠一 47 大阪府 1:34:26 チーム・アカマツ 1427
一般男子E 313 2187 矢吹 勇雄 47 岡山県 1:34:30 レッツイシイサイクル 1430
一般男子E 314 2005 青柳 和彦 43 東京都 1:34:32 バイクルプラザR・T 1433
一般男子E 315 2504 神戸 正彦 47 長野県 1:34:33 スケアクロウズ 1434
一般男子E 316 2355 馬場 辰義 47 岐阜県 1:34:34 1436
一般男子E 317 2720 高野 敏一 43 埼玉県 1:34:41 SQUADRA CORSA cicli HIDE 1440
一般男子E 317 2419 内海 信 47 埼玉県 1:34:41 T.M.K 1440
一般男子E 319 2596 酒井 一典 41 長野県 1:34:42 鍋林株式会社 1442
一般男子E 319 2089 松岡 俊行 42 長野県 1:34:42 1442
一般男子E 321 2050 野澤 裕 43 東京都 1:34:44 Team C.R.S 1445
一般男子E 322 2552 久保田 岳秀 43 長野県 1:34:53 三郷小学校 1454
一般男子E 323 2711 水島 直道 48 石川県 1:34:55 プリンスロード 1458
一般男子E 324 2033 後藤 柾二 44 神奈川県 1:34:56 1459
一般男子E 325 2515 吉村 泰純 46 長野県 1:35:03 SONY EMCS CYCLE CLUB 1465
一般男子E 326 2072 小畑 貢 47 新潟県 1:35:06 1468
一般男子E 327 2506 桜 清文 47 埼玉県 1:35:11 1474
一般男子E 328 2779 堀江 竜司 42 神奈川県 1:35:12 Team Gampo 1478
一般男子E 328 2581 高田 謙二 43 埼玉県 1:35:12 DOMANI 1478
一般男子E 330 2763 川栄 一維 44 福井県 1:35:18 Team CMS 1484
一般男子E 331 2275 伊藤 和彦 46 滋賀県 1:35:22 チーム暴れん坊将軍 1486
一般男子E 332 2530 雑賀 保彦 43 大阪府 1:35:26 team Arcturus 1489
一般男子E 332 2165 樋上 正 49 愛知県 1:35:26 1489
一般男子E 334 2325 横山 悦郎 48 東京都 1:35:31 香椎れーしんぐ 1494
一般男子E 335 2721 Daniel  Junke     42 長野県 1:35:37 ノーススターサイクリングチーム 1499
一般男子E 335 2152 新川 政弘 44 愛知県 1:35:37 小田井RC 1499
一般男子E 337 2873 荒砥 偉浩 45 東京都 1:35:38 1502
一般男子E 338 2001 井澤 明人 42 長野県 1:35:42 1503
一般男子E 338 2859 田中 慶 42 神奈川県 1:35:42 チームJOY 1503
一般男子E 340 2632 阿部 育夫 43 群馬県 1:35:45 早大サイクリングクラブOB 1510
一般男子E 341 2155 吉岡 英範 42 埼玉県 1:35:49 同志社サイクリングクラブOB 1513
一般男子E 341 2846 萱原 忠広 48 香川県 1:35:49 1513
一般男子E 343 2240 猪狩 英則 45 東京都 1:35:54 朝霞レーシング 1519
一般男子E 344 2127 山田 浩士 45 東京都 1:35:57 TEAM YOU CAN 1521
一般男子E 345 2126 瀬山 晃 44 富山県 1:36:03 1526
