種目 種目順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 所属 総合順位
チャンピオン 1 52 山本 和弘 23 長野県 0:57:40 日本アイランドラヴニール MBK 1
チャンピオン 2 249 下林 伸行 29 兵庫県 0:58:03 クラブシルベスト 2
チャンピオン 3 2 藤田 晃三 38 埼玉県 0:58:19 チーム OLD NEW 3
チャンピオン 4 232 村山 利男 47 新潟県 0:58:23 東京電力 4
チャンピオン 5 98 飯田 輝男 27 茨城県 0:58:34 J−カワサキ 5
チャンピオン 6 14 本柳 隆志 32 栃木県 0:58:44 チームWADA 6
チャンピオン 7 1 浅倉 豊 35 埼玉県 0:59:02 ZELKOVA RC 7
チャンピオン 8 214 鎌田 圭介 26 東京都 0:59:22 パールイズミ 8
チャンピオン 9 287 加藤 和茂 37 愛知県 1:00:06 安城市役所自転車部 9
チャンピオン 10 4 梅村 昌孝 33 福井県 1:00:20 敦賀アドリブクラブ 10
チャンピオン 11 7 奥田 瑛史 23 兵庫県 1:00:43 salata bianca kobe 11
チャンピオン 12 74 森本 誠 26 愛知県 1:01:34 12
一般男子C 1 910 牛見 喜道 35 大阪府 1:01:48 クラブ シルベスト 13
一般男子E 1 2609 牛丸 尚久 41 長野県 1:01:59 14
チャンピオン 13 55 大橋 穂高 21 長野県 1:02:03 チーム サイクルマインド 15
チャンピオン 14 100 鈴木 祐一 29 神奈川県 1:02:11 3up 16
チャンピオン 15 141 磯辺 洋平 26 大阪府 1:02:38 近農サイクOB 17
チャンピオン 16 117 吉田 守 37 青森県 1:02:48 ブラームスレーシングチーム 18
一般男子C 2 1256 北 正樹 32 石川県 1:02:58 トンデモクラブ 19
チャンピオン 17 6 宮崎 新一 26 埼玉県 1:03:14 マトリックスZ 20
チャンピオン 18 9 畑中 亮治 27 神奈川県 1:03:27 チームコムレイドドットコム 21
チャンピオン 19 71 増山 覚 37 大阪府 1:03:36 Team AMUSE 22
チャンピオン 20 113 池本 幸男 38 山口県 1:03:49 麻羅観音1号 23
一般男子A 1 326 原 有志 25 愛知県 1:03:58 プリンスロード 24
一般男子E 2 2200 井原 徳幸 41 大阪府 1:03:58 大泉愛輪会 24
一般男子C 3 791 今井 智昭 31 愛知県 1:04:00 SEVEN RIDE a WEEK 26
一般男子B 1 666 田崎 友康 27 新潟県 1:04:11 F(t)レージング 27
チャンピオン 21 185 堺 泰彦 47 大阪府 1:04:25 ベロチスタ 28
一般男子B 2 548 衛藤 哲人 27 埼玉県 1:04:32 29
一般男子D 1 1372 小山 雄司 39 長野県 1:04:35 小諸シャラク C・R・T 30
チャンピオン 22 101 鵜沢 祐也 22 千葉県 1:04:39 早稲田大学セオ西千葉 31
チャンピオン 23 97 鈴木 子門 28 神奈川県 1:04:44 32
チャンピオン 24 138 茂木 一輝 36 長野県 1:04:48 エキップあづみの 33
チャンピオン 25 66 アンディ ウッド 31 新潟県 1:05:04 じょんのび Time 34
一般男子B 3 471 新妻 大介 26 東京都 1:05:11 パラメシウム 35
チャンピオン 26 271 高島 光 33 兵庫県 1:05:16 Vitesse 36
チャンピオン 27 5 高梨 真幸人 39 群馬県 1:05:17 乗鞍の高梨 37
一般男子D 2 1582 野田 政宏 39 岐阜県 1:05:21 ナカタニ サイクル 38
一般男子E 3 2417 西沢 秀男 41 長野県 1:05:21 スワコレーシング 38
一般男子C 4 1117 川口 利人 32 愛知県 1:05:22 TEAM WIC 40
チャンピオン 28 106 大友 岳人 19 東京都 1:05:23 東京海洋大学 41
チャンピオン 29 84 田平 岳史 26 東京都 1:05:27 早稲田ワンダーサイクリングOBグルメ 42
一般男子E 4 2541 有持 真人 44 神奈川県 1:05:27 ARIアルパインクラブ 42
一般男子E 5 2299 和田 良一 43 栃木県 1:05:28 チームWADA 44
一般男子E 6 2527 鈴木 満 42 福井県 1:05:30 チーム DAN DAN 45
チャンピオン 30 58 波田 正之 37 埼玉県 1:05:42 ルマーケ・エクスプレッソ 46
チャンピオン 31 161 原田 篤志 35 東京都 1:05:47 アルペンマーカー 47
一般男子F 1 3201 芹川 研一 52 北海道 1:05:57 岩井組 48
一般男子B 4 545 三上 学 30 新潟県 1:06:01 超人☆倶楽部 49
チャンピオン 32 15 紺野 衞 33 千葉県 1:06:02 インバスター 50
チャンピオン 33 222 平田 光則 32 大阪府 1:06:07 ベロチスタ 51
一般男子B 5 569 川崎 博 30 長野県 1:06:07 51
一般男子C 5 729 佐々木 謙介 33 山形県 1:06:16 sorridere VCF 53
一般男子B 6 663 片寄 雄己 29 静岡県 1:06:18 54
一般男子B 7 455 田尻 正幸 28 神奈川県 1:06:21 55
一般男子A 2 317 木村 崇 24 三重県 1:06:32 MAX SPEED '97 56
チャンピオン 34 90 野嵜 賢二 25 埼玉県 1:06:34 みさかレーシング 57
一般男子D 3 1487 斉藤 厚 36 群馬県 1:06:34 KICHI-GUYS 57
チャンピオン 35 42 塚野 英俊 32 埼玉県 1:06:40 59
一般男子C 6 1257 竹川 育夫 33 兵庫県 1:06:40 59
チャンピオン 36 8 織田 武志 36 神奈川県 1:06:43 コムレイド・ドット・コム 61
チャンピオン 37 206 清水 博史 23 神奈川県 1:06:52 team はきだめ 62
一般男子B 8 634 齋藤 憲幸 30 神奈川県 1:06:55 63
チャンピオン 38 41 中西 学 28 東京都 1:07:01 フレンドレーシング 64
一般男子F 2 3336 伊藤 明 56 東京都 1:07:04 なるしま フレンド 65
MTB男子 1 4480 黒田 直樹 32 長野県 1:07:07 66
チャンピオン 39 127 須釜 弘 33 埼玉県 1:07:11 Team Odendash 67
チャンピオン 39 62 濱松 功次 34 三重県 1:07:11 もっこりひょうたん島 67
一般男子C 7 1141 鈴木 裕和 31 神奈川県 1:07:13 69
一般男子E 7 2084 北條 伸行 45 静岡県 1:07:17 ユメリン 70
チャンピオン 41 10 細木 郁生 28 東京都 1:07:19 71
チャンピオン 42 91 土本 英美 48 岐阜県 1:07:25 BIKE EIGHT 72
一般男子E 8 2012 古野 修 43 京都府 1:07:28 チーム・レグルス 73
一般男子A 3 355 岡田 知之 23 栃木県 1:07:38 チームWADA 74
チャンピオン 43 3 山本 誠一 37 東京都 1:07:39 SPACE 75
チャンピオン 44 49 矢野 努 25 東京都 1:07:42 76
チャンピオン 44 188 倉田 眞秀 35 東京都 1:07:42 76
チャンピオン 46 268 藤田 信一 41 茨城県 1:07:47 チームリマサンズ 78
チャンピオン 47 108 関田 尚浩 33 埼玉県 1:07:51 79
一般男子C 8 943 柴原 裕亮 31 埼玉県 1:07:51 CTCU 79
一般男子C 8 1023 後藤 宗智 35 東京都 1:07:51 Team UNCE 79
チャンピオン 48 46 小林 峯雄 26 東京都 1:07:55 82
一般男子C 10 1009 片岡 陽平 33 京都府 1:07:57 京都市消防局 83
一般男子E 9 2208 宮本 耕太 41 山梨県 1:08:00 BEERS 84
一般男子B 9 536 邨井 一政 26 石川県 1:08:02 ROMAN金沢 85
チャンピオン 49 164 野上 健一 33 山梨県 1:08:04 山梨鉄人会 86
一般男子D 4 1671 北山 恵一 37 岐阜県 1:08:12 e-Bridge-BIKE EIGHT 87
チャンピオン 50 148 佐藤 英典 27 東京都 1:08:13 CY-Q 88
チャンピオン 51 168 堀 賢治 31 埼玉県 1:08:14 アライムラカ 89
一般男子F 3 3265 高橋 秀樹 52 静岡県 1:08:15 フィッツ 90
チャンピオン 52 218 田淵 裕二 29 東京都 1:08:17 CWS 91
一般男子A 4 339 高木 紀和 20 東京都 1:08:17 なかよしさいくる 91
一般男子D 5 1646 上野 賢二 40 愛知県 1:08:17 グンゼRC 91
一般男子C 11 789 塚本 淳 35 長野県 1:08:25 MMK野廻 94
チャンピオン 53 192 伊藤 陸 17 長野県 1:08:29 自然回帰線 95
一般男子B 10 643 倉田 裕介 27 東京都 1:08:29 ディオスレーシング 95
一般男子C 12 1039 相田 博幸 31 千葉県 1:08:33 TEAM GIRO 97
チャンピオン 54 82 木村 洋章 25 東京都 1:08:34 J-カワサキ 98
一般男子D 6 1537 武藤 功 36 長野県 1:08:35 99
一般男子B 11 477 山西 健司 26 栃木県 1:08:36 100
チャンピオン 55 103 小黒 尚郎 35 東京都 1:08:38 FAST+LANE 101
チャンピオン 55 160 江口 宏 38 東京都 1:08:38 アストロ 101
チャンピオン 57 151 鈴木 篤史 33 埼玉県 1:08:41 ALPHAWK 103
一般男子E 10 2839 布施 浩三 45 新潟県 1:08:44 FRT 104
チャンピオン 58 105 井上 友文 36 東京都 1:08:50 synerzy 105
一般男子E 11 2074 高橋 幸村 50 東京都 1:08:51 なるしまフレンド 106
チャンピオン 59 123 山崎 教夫 39 神奈川県 1:08:58 エンジョイハウス 107
チャンピオン 60 177 吉田 聡 32 千葉県 1:09:00 SGI 108
チャンピオン 61 146 富澤 克彦 42 大阪府 1:09:02 チームねーべ 109
一般男子D 7 1783 半田 雄士 37 長野県 1:09:05 チームふともも 110
チャンピオン 62 273 野嶋 一宏 37 神奈川県 1:09:08 111
一般男子D 8 1930 小山 治郎 38 東京都 1:09:10 Vitesse/成城高校 112
一般男子D 9 1476 伊藤 昭 37 岐阜県 1:09:23 O-RACING 113
一般男子A 5 358 伊藤 大洋 25 神奈川県 1:09:26 114
チャンピオン 63 112 小島 欣巳 33 東京都 1:09:30 Team Fitte 115
一般男子E 12 2560 平間 義教 43 静岡県 1:09:34 KAZU-静岡 116
一般男子B 12 579 熊沢 雄介 26 東京都 1:09:35 レバニラ清水 117
チャンピオン 64 26 上田 高博 37 神奈川県 1:09:38 エキップみのり 118
一般男子D 10 1528 小出 正明 40 新潟県 1:09:42 ECHO COMRADE 119
一般男子B 13 522 松本 賢治 27 岐阜県 1:09:43 O-RACING 120
チャンピオン 65 210 大久保 和洋 26 福井県 1:09:48 DANDAN 121
一般男子A 6 377 宮脇 隆紘 25 兵庫県 1:09:49 122
一般男子C 13 963 玄蕃 充 34 山梨県 1:09:49 ESCA Old Boys 122
チャンピオン 66 56 水谷 幸隆 35 三重県 1:09:50 TARGET 124
チャンピオン 66 124 木次 朝日 42 長野県 1:09:50 佐久二輪倶楽部 124
一般男子A 7 322 野村 泰文 25 大阪府 1:09:51 タニグチ☆レーシング 126
チャンピオン 68 57 平野 裕之 38 三重県 1:09:52 127
一般男子B 14 478 渡辺 達教 26 愛知県 1:09:54 128
一般男子D 11 1644 長谷川 敬 39 愛知県 1:09:54 K企画+α 128
チャンピオン 69 178 大橋 尚哉 33 千葉県 1:09:55 Village Top/bbs 130
一般男子C 14 1231 加藤 崇 35 新潟県 1:09:55 新潟県三条輪友会 130
一般男子D 12 1595 DAN UNDERWOOD 埼玉県 1:09:56 132
チャンピオン 70 162 土子 誠二 38 神奈川県 1:09:59 133
チャンピオン 71 272 岩辺 久之 38 静岡県 1:10:01 レバニラ清水 134
チャンピオン 72 121 新井 隆司 37 長野県 1:10:03 135
MTB男子 2 4075 丸茂 武 31 愛知県 1:10:03 ケッタマシーンズ 135
チャンピオン 73 130 小田 尚弘 43 静岡県 1:10:05 Squadra di Lavorante 137
一般男子A 8 373 立田 健太郎 23 埼玉県 1:10:08 シロクマ Cafe Racing-BSC 138
一般男子C 15 1149 金井田 透 33 埼玉県 1:10:10 139
一般男子D 13 1686 武田 浩幸 40 埼玉県 1:10:10 サイクル・ビート 139
一般男子D 14 1305 河西 稔 38 山梨県 1:10:14 チームスプラッシュ 141
一般男子C 16 781 武田 秀明 33 長野県 1:10:16 142
一般男子E 13 2784 脇坂 浩一 45 神奈川県 1:10:17 キヤノン サイクリングクラブ 143
チャンピオン 74 195 須釜 武志 33 埼玉県 1:10:20 Team Odendash 144
一般男子C 17 1226 田中 通典 33 埼玉県 1:10:20 club SY-Nak 144
一般男子C 18 1010 笹木 泰弘 33 長野県 1:10:22 チーム志津香 146
一般男子B 15 690 黒澤 力 26 千葉県 1:10:23 黒澤軍団 147
チャンピオン 75 107 松木 健治 26 京都府 1:10:26 FREE SPEED 148
一般男子B 16 644 上根 壽久 30 埼玉県 1:10:27 diossレーシング 149
一般男子A 9 305 徳田 嘉宏 24 東京都 1:10:30 150
一般男子A 9 340 島田 斗志也 24 東京都 1:10:30 チーム新江古田 150
チャンピオン 76 199 大野 栄一 33 埼玉県 1:10:34 BCアタミ 152
一般男子C 19 1002 山本 隆 32 長野県 1:10:38 チーム最大心拍189 153
一般男子F 4 3094 青砥 教裕 51 埼玉県 1:10:38 ミサカレーシング 153
チャンピオン 77 152 澤口 壽一 43 兵庫県 1:10:39 155
チャンピオン 78 95 安井 行生 25 東京都 1:10:44 Cy-Q 156
チャンピオン 78 274 中村 文武 34 東京都 1:10:44 フィッツ 156
一般男子B 17 541 宮木 寛之 26 愛知県 1:10:46 埼玉大学 轍友会 158
一般男子E 14 2460 杉本 正俊 48 石川県 1:10:46 トンデモクラブ 158
チャンピオン 80 233 横山 和夫 50 神奈川県 1:10:47 160
チャンピオン 81 139 本原 敬三 30 石川県 1:10:50 パワーキック 161
一般男子B 18 567 佐藤 孝明 30 東京都 1:10:51 TEPCO ひかり 162
一般男子E 15 2601 高橋 晃 43 山形県 1:10:52 Team Hoshi 163
MTB男子 3 4410 清水 伸幸 31 長野県 1:10:52 エロテロリスト 163
チャンピオン 82 109 勝田 仁 33 岡山県 1:10:53 TEAM Natural 165
チャンピオン 83 94 藤田 久尚 35 新潟県 1:10:55 やまさく&書刃堂 166
チャンピオン 84 145 高橋 孝典 40 静岡県 1:10:57 167
チャンピオン 85 244 山崎 眞一 49 徳島県 1:10:58 徳島サイクルレーシング 168
チャンピオン 86 234 小林 博幸 31 長野県 1:11:00 クラブサイクルマインド 169
チャンピオン 87 220 豊政 久勝 35 東京都 1:11:02 170
チャンピオン 87 89 浜田 健志 39 大阪府 1:11:02 170
チャンピオン 89 266 山本 一幸 33 京都府 1:11:04 やまかび 172
一般男子B 19 591 小杉 誠 28 愛知県 1:11:04 YELLOW LINE 45 172
チャンピオン 90 170 長谷川 英樹 41 神奈川県 1:11:05 AwaR'S 174
チャンピオン 91 194 村上 大介 38 東京都 1:11:09 175
一般男子A 11 363 上野 直弘 21 福岡県 1:11:09 九州大学サイクリング同好会 175
一般男子E 16 2566 ロビンソン モンティ 46 茨城県 1:11:09 175
チャンピオン 92 208 寺島 浩樹 35 東京都 1:11:10 坂バカ日誌 178
チャンピオン 92 25 大谷 栄 40 群馬県 1:11:10 178
チャンピオン 94 286 高桑 靖之 34 東京都 1:11:11 180
チャンピオン 94 116 柴田 亮 38 愛媛県 1:11:11 WINNER 180
チャンピオン 96 47 吉田 裕一 27 東京都 1:11:12 Cy-Q 182
チャンピオン 96 280 吉田 将宏 33 神奈川県 1:11:12 182
チャンピオン 98 169 佐野 和矢 24 静岡県 1:11:14 184
一般男子B 20 673 森澤 匠一 30 大阪府 1:11:14 クラブ☆シルベスト@884 184
一般男子E 17 2594 坂田 敏治 42 茨城県 1:11:14 秀工舎あおば薬局 184
チャンピオン 99 247 山本 達郎 37 静岡県 1:11:15 Lavorante 187
チャンピオン 100 246 森 史樹 34 長野県 1:11:17 188
チャンピオン 101 38 小林 将幸 39 茨城県 1:11:20 HEART RT 189
一般男子D 15 1504 河西 靖 38 東京都 1:11:22 ALPHAWK 190
一般男子D 15 1360 小野 耕司 39 神奈川県 1:11:22 190
チャンピオン 102 21 菖蒲 健一 36 神奈川県 1:11:23 湘南レーシングチーム 192
チャンピオン 103 288 江國 健夫 38 千葉県 1:11:25 CHIBAPONZ かわぐち農園 193
チャンピオン 104 184 寺川 信一 39 京都府 1:11:29 PRESTO 194
MTB男子 4 4090 市原 和幸 40 岐阜県 1:11:30 TOMOS Racing Family 195
チャンピオン 105 285 喜多 基 43 千葉県 1:11:34 196
一般男子E 18 2657 松木 功 44 長野県 1:11:34 Jagen Rad 196
チャンピオン 106 230 本多 範行 36 東京都 1:11:36 高円寺 純情RT 198
チャンピオン 107 131 中 稔生 41 奈良県 1:11:38 大和郡山市役所 199
一般男子B 21 617 北野 祥良 27 新潟県 1:11:38 じょんのびTime 199
MTB男子 5 4304 渡辺 源 35 埼玉県 1:11:43 TEAM KIYOSHI 201
一般男子E 19 2450 宮田 哲也 43 大阪府 1:11:46 チーム・アカマツ 202
チャンピオン 108 173 星井 真吾 36 東京都 1:11:47 パインヒルズ'90 203
一般男子B 22 561 今野 良道 29 宮城県 1:11:54 チーム・モモ太郎 204
一般男子D 17 1518 斎藤 一郎 36 群馬県 1:11:55 ARCADICO BICI 205
一般男子E 20 2734 宮崎 純一 46 神奈川県 1:11:55 ハメハメ派 205
チャンピオン 109 50 d木 亮二 35 神奈川県 1:11:56 Cy-Q 207
チャンピオン 110 269 金井 一永 39 神奈川県 1:11:57 AwaR'S 208
一般男子C 20 949 畑中 滋 35 三重県 1:11:59 熊野市 209
チャンピオン 111 225 秋元 力 44 長野県 1:12:00 210
一般男子D 18 1336 中屋 昌平 37 和歌山県 1:12:02 211
一般男子C 21 859 両角 真也 35 長野県 1:12:07 212
一般男子F 5 3270 五反田 光芳 51 愛知県 1:12:07 チームWind 212
一般男子E 21 2435 奥野 浩和 43 大阪府 1:12:09 大泉愛輪会 214
チャンピオン 112 226 高松 伸介 35 栃木県 1:12:15 佐野鉄人クラブ 215
チャンピオン 113 267 望月 友和 34 神奈川県 1:12:17 216
チャンピオン 114 78 三浦 直人 32 大阪府 1:12:20 チームアカマツ 217
チャンピオン 115 126 佐藤 牧人 29 東京都 1:12:24 TEAM YOU CAN 218
チャンピオン 116 147 若月 真琴 37 東京都 1:12:33 219
一般男子A 12 425 下山 達也 23 愛知県 1:12:33 219
MTB男子 6 4263 阪上 順一 39 兵庫県 1:12:33 味グルメ研究会 219
一般男子C 22 794 皆瀬 貴宏 33 長野県 1:12:35 サイクルマインド 222
一般男子B 23 619 大嶋 岳彦 26 埼玉県 1:12:36 223
一般男子E 22 2709 小倉 靖正 45 東京都 1:12:37 224
一般男子B 24 519 池上 誠 30 東京都 1:12:38 R.S.Racing☆三 225
一般男子D 19 1388 松村 悟 38 東京都 1:12:38 パインヒルズ’90 225
MTB男子 7 4207 奈良 智昭 37 埼玉県 1:12:38 パイオニア所沢 225
チャンピオン 117 93 太田 智道 32 東京都 1:12:39 TEAM YOU CAN 228
一般男子E 23 2286 奥井 伸夫 44 大阪府 1:12:39 大泉愛輪会 228
チャンピオン 118 153 林 卓眞 19 茨城県 1:12:41 WE LOVE O2 230
MTB女子 1 4747 矢沢 みつみ 32 山梨県 1:12:43 Team SY-Nak SPECIALIZED 231
チャンピオン 119 186 篠原 利光 32 栃木県 1:12:44 じてんしゃの杜 232
一般男子C 23 1072 高木 宏明 34 愛知県 1:12:44 232
一般男子E 24 2745 橋本 晃男 41 新潟県 1:12:44 Team S-Rinten 232
一般男子E 25 2681 杉浦 正 41 愛知県 1:12:45 235
一般男子E 26 2306 加藤 禎二郎 49 新潟県 1:12:46 DASTY 236
一般男子C 24 862 中村 和仁 31 長野県 1:12:49 チームふともも 237
一般男子D 20 1780 野村 岳晴 37 東京都 1:12:49 237
一般男子B 25 607 新津 輝秋 30 長野県 1:12:50 team TENKAI 239
一般男子C 25 735 大和田 拓 35 東京都 1:12:53 240
一般男子D 21 1512 佐々木 竜二 39 埼玉県 1:12:55 241
チャンピオン 120 22 長尾 和也 33 東京都 1:12:59 フレンドレーシングT 242
一般男子E 27 2290 古田 吉昌 42 長野県 1:13:03 エキップあづみの 243
一般男子B 26 531 小林 拓治 30 長野県 1:13:04 チーム志津香 244
一般男子A 13 362 白澤 将人 23 山梨県 1:13:07 ボラーチョス 245
一般男子E 28 2260 広瀬 智 43 富山県 1:13:07 チームローマン 245
一般男子C 26 1108 井村 一也 31 長野県 1:13:09 チームふともも 247
一般男子A 14 388 本間 正人 25 神奈川県 1:13:11 248
一般男子C 27 950 山本 憲治 31 埼玉県 1:13:16 三菱マテリアルC.C. 249
一般男子E 29 2099 小林 正喜 49 山梨県 1:13:16 丸コバ山岳会自転車部 249
一般男子A 15 386 成相 海太 16 東京都 1:13:18 成城高校自転車競技部 251
一般男子D 22 1877 藤原 龍治 40 岡山県 1:13:18 チーム ウェーブ 251
一般男子C 28 872 小杉 淳一 32 埼玉県 1:13:19 KICHI-GUYS 253
チャンピオン 121 165 鈴木 卓史 32 埼玉県 1:13:20 スズパワー 254
チャンピオン 121 36 竹田 宏之 33 東京都 1:13:20 クロロホルム 254
一般男子B 27 590 田中 大 30 長野県 1:13:20 Team Epson 254
一般男子D 23 1862 佐藤 光雄 39 山形県 1:13:20 リッチーの理論 254
MTB男子 8 4254 増田 修 39 静岡県 1:13:20 小糸MTB同好会 254
チャンピオン 123 242 野見山 潔 41 大阪府 1:13:21 SBTM 259
チャンピオン 124 60 川野 新介 26 東京都 1:13:23 Cy-Q 260
チャンピオン 125 128 市埜 吉孝 35 福井県 1:13:24 敦賀アドリブクラブ 261
一般男子F 6 3169 渡辺 正彦 54 埼玉県 1:13:25 ALPHAWK 262
チャンピオン 126 215 清水 辰典 29 神奈川県 1:13:27 パールイズミ 263
一般男子C 29 1043 関根 大介 35 神奈川県 1:13:30 264
一般男子E 30 2810 佐々木 盛邦 47 富山県 1:13:33 ラ・トータス 265
チャンピオン 127 155 木暮 潤 24 群馬県 1:13:35 WE LOVE O2 266
チャンピオン 128 87 山岸 直樹 36 東京都 1:13:38 3.5rpmRC野猿峠支部 267
一般男子D 24 1596 庭野 大吾 40 埼玉県 1:13:38 267
一般男子D 25 1846 細川 公志 38 京都府 1:13:39 Bee Club 269
一般男子E 31 2510 武道 誠芳 45 東京都 1:13:39 zeus 269
一般男子B 28 704 中川 幸嗣 29 東京都 1:13:40 CWS 271
チャンピオン 129 64 小谷 尚史 35 愛知県 1:13:41 272
チャンピオン 130 174 内山 靖樹 26 神奈川県 1:13:42 コムレイド 273
チャンピオン 130 157 筧 五郎 31 愛知県 1:13:42 コムレイド 273
一般男子D 26 1913 神崎 克之 38 岡山県 1:13:42 FREE SPEED 273
一般男子D 27 1908 菅野 文雄 36 神奈川県 1:13:44 スキップ 276
一般男子E 32 2082 熊代 和美 41 神奈川県 1:13:47 逗葉レーシングチーム 277
一般男子D 28 1939 原嶋 正行 36 千葉県 1:13:48 つねさぶらう 278
チャンピオン 132 72 服部 毅 25 神奈川県 1:13:50 旅親会 279
一般男子C 30 918 三野谷 勝輝 34 神奈川県 1:13:50 YOU CAN ・けった部 279
一般男子C 31 846 神田 貴祥 33 長野県 1:13:53 ペンションのりくら 281
MTB男子 9 4548 堀江 俊輔 25 三重県 1:13:53 三重大OB パイロゲン 281
一般男子E 33 2703 高橋 恒夫 45 長野県 1:13:54 MAC RC 立科 283
一般男子E 34 2762 松崎 良一 41 長野県 1:13:55 長野マラソンクラブ 284
一般男子E 35 2101 小林 洋 44 長野県 1:13:58 TEAM親輪社 285
一般男子F 7 3280 谷 正敏 56 福井県 1:13:59 286
MTB男子 10 4191 米倉 大介 29 長野県 1:13:59 なめんなよレーシング 286
チャンピオン 133 37 浅沼 浩之 40 東京都 1:14:01 飛ばす都バス 288
一般男子B 29 575 藤田 有佑 28 神奈川県 1:14:02 289
一般男子A 16 426 安藤 巌乙 19 東京都 1:14:03 なかよしさいくる 290
MTB男子 11 4402 山野 惠一郎 38 京都府 1:14:03 マディチョコレート 290
一般男子B 30 608 松原 拓也 28 三重県 1:14:04 トライラブ 292
一般男子C 32 960 吉井 正 32 神奈川県 1:14:07 チェリンコスター 293
一般男子C 33 726 池田 英一 33 静岡県 1:14:08 294
チャンピオン 134 29 矢崎 祐司 32 東京都 1:14:13 Cy-Q 295
一般男子B 31 703 小嶋 元寧 29 新潟県 1:14:16 JR東日本/シルバーウィンドC.C. 296
一般男子C 34 842 木村 陽一 35 東京都 1:14:18 team Scandalous! 297
MTB女子 2 4712 田近 郁美 33 岐阜県 1:14:18 MSC KOWA/senk 297
一般男子E 36 2300 荒川 幸雄 41 栃木県 1:14:20 チームWADA 299
一般男子B 32 506 造田 輝夫 30 岡山県 1:14:21 レッツイシイサイクル 300
チャンピオン 135 144 加藤 亘 46 東京都 1:14:23 301
チャンピオン 136 122 竹井 伸雄 38 長野県 1:14:25 TEAM 親輪社 302
チャンピオン 137 142 築田 政明 35 茨城県 1:14:26 TEAMスタープレックスサイクル 303
一般男子B 33 504 氏家 康晴 27 静岡県 1:14:26 303
一般男子A 17 420 小瀬村 理己 14 静岡県 1:14:29 チーム ラバネロ 305
チャンピオン 138 250 林 雅和 38 大阪府 1:14:30 クラブシルベスト 306
チャンピオン 139 175 矢船 良洋 43 愛知県 1:14:31 MOVE RACING 307
チャンピオン 140 114 雑賀 紀晃 36 兵庫県 1:14:32 大信州 308
チャンピオン 141 13 真辺 賢哉 40 埼玉県 1:14:33 乗Clam 309
一般男子C 35 1150 仲野 誠 33 千葉県 1:14:33 チームBMレーシング 309
一般男子C 35 990 鹿屋 謙太 34 埼玉県 1:14:33 309
一般男子F 8 3257 浅野 博 53 愛知県 1:14:35 トップギア 312
チャンピオン 142 48 山岸 佑輔 25 東京都 1:14:36 Cy-Q 313
チャンピオン 142 143 綱川 貴大 33 埼玉県 1:14:36 サイクルビート 313
一般男子D 29 1819 柴田 創 36 愛知県 1:14:36 313
一般男子E 37 2911 松広 忠 46 大阪府 1:14:36 313
一般男子C 37 764 森 陸夫 34 東京都 1:14:38 多摩甘味RC 317
チャンピオン 144 154 村田 和明 35 神奈川県 1:14:39 ゲキサル・ローイングクラブ 318
一般男子E 38 2214 服部 昭人 42 東京都 1:14:39 フレンドレーシングチーム 318
一般男子E 38 2536 落合 靖司 43 静岡県 1:14:39 318
一般男子E 38 2004 齋藤 芳徳 46 東京都 1:14:39 TEAM LIGHT-CYCLE 318
チャンピオン 145 156 南波 孝之 29 千葉県 1:14:42 WE LOVE O2 322
一般男子C 38 944 吉田 泰 33 茨城県 1:14:42 HEART RT 322
一般男子B 34 532 中村 信平 26 長野県 1:14:43 サイクルマインド 324
チャンピオン 146 282 井柳 篤 32 静岡県 1:14:44 スワコレーシング 325
一般男子F 9 3095 嶌嵜 文雄 51 神奈川県 1:14:46 湘南レーシングチーム 326
一般男子B 35 577 名越 広人 28 群馬県 1:14:47 Mコンドル 327
チャンピオン 147 40 矢澤 友久 36 新潟県 1:14:54 超人☆倶楽部 328
一般男子E 41 2451 寺林 晋 43 東京都 1:14:59 なるしま フレンド 329
一般男子D 30 1558 白石 聡 37 新潟県 1:15:02 超人☆倶楽部 330
チャンピオン 148 235 羽毛田 匡 42 東京都 1:15:03 佐久二輪倶楽部 331
チャンピオン 149 75 渡辺 佑基 28 東京都 1:15:04 東大海洋研究所自転車部 332
チャンピオン 150 102 塩見 肇 20 京都府 1:15:06 333
チャンピオン 151 12 林 範泰 44 東京都 1:15:08 イシュタールRT 334
一般男子C 39 1056 長尾 朋実 35 岐阜県 1:15:09 Team Second Wind 335
一般男子A 18 354 樺島 耕太 17 栃木県 1:15:10 チームWADA 336
チャンピオン 152 163 室伏 康介 35 宮城県 1:15:11 エキップあづみの 337
一般男子E 42 2107 小林 義文 46 長野県 1:15:11 TEAM親輪社 337
チャンピオン 153 236 富田 道夫 39 埼玉県 1:15:12 シロクマ Cafe Racing 339
チャンピオン 153 11 北原 浩 42 神奈川県 1:15:12 湘南レーシングチーム 339
一般男子D 31 1574 藤宮 寿一 38 東京都 1:15:12 フレンドレーシングチーム 339
一般男子E 43 2245 坂西 浩司 42 埼玉県 1:15:13 かねこれーしんぐ 342
